Кто победит?
Всего голосов: 0
💡 Анализ матча
Value Bets
Ставки с положительным мат.ожиданием (модель прогнозирует более высокую вероятность, чем закладывает БК)
- Ф2 +0.25 — Chemnitzer FC с гандикапом +0.25 @ 2.10 +17.2% Азиатский гандикап · Модель: 56% · Подразумеваемая БК: 48% · 1xBet
- П2 — Chemnitzer FC @ 2.47 +11.2% Победа · Модель: 45% · Подразумеваемая БК: 40% · Betano
- ТМ 0.5 1Т — меньше 0.5 голов в 1-м тайме @ 3.50 +6.9% Тотал 1Т · Модель: 31% · Подразумеваемая БК: 29% · Marathonbet
- П1 1Т — BFC Dynamo выиграет 1-й тайм @ 2.89 +6.7% Победитель 1Т · Модель: 37% · Подразумеваемая БК: 35% · Marathonbet
Статистические подсказки
-
🎯
Совет аналитика Double chance : draw or Chemnitzer FC
-
🏆
Прогноз победителя Chemnitzer FC — Win or draw
-
📈
Форма команд Chemnitzer FC в гораздо лучшей форме за последние 5 матчей: 80% vs 47%.
-
📊
Тренд по тоталу Хозяева играют тотал <2.5 в 91% матчей сезона, гости — в 76%.
⚠️ Подсказки основаны на статистике до начала матча. Не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лучшие коэффициенты
Победитель матча
П1 — BFC Dynamo
2.40
Betano
Marathonbet: 2.38
1xBet: 2.38
X — Ничья
3.75
Betano
Marathonbet: 3.66
1xBet: 3.66
П2 — Chemnitzer FC
2.47
Betano
Marathonbet: 2.38
1xBet: 2.38
Тотал 2.5
Больше 2.5
1.56
Marathonbet
1xBet: 1.56
Betano: 1.55
Меньше 2.5
2.25
Marathonbet
1xBet: 2.25
Betano: 2.15
Обе забьют
Да
1.50
Betano
Marathonbet: 1.48
1xBet: 1.48
Нет
2.41
1xBet
Marathonbet: 2.36
Betano: 2.25
Двойной шанс
1X
1.45
Marathonbet
1xBet: 1.45
Betano: 1.44
12
1.24
Betano
Marathonbet: 1.19
1xBet: 1.19
X2
1.55
Betano
Marathonbet: 1.45
1xBet: 1.45
Все коэффициенты — Точный счёт
Точный счёт
Тотал голов
Азиатский гандикап
Точный счёт 1-го тайма
Гандикап 1-го тайма
Correct Score - Second Half
| Букмекер | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 10:0 | 10:1 | 10:10 | 10:2 | 10:3 | 10:4 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:8 | 10:9 | 1:0 | 1:1 | 1:10 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 2:0 | 2:1 | 2:10 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 2:6 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 3:0 | 3:1 | 3:10 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 3:6 | 3:7 | 3:8 | 3:9 | 4:0 | 4:1 | 4:10 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 4:5 | 4:6 | 4:7 | 4:8 | 4:9 | 5:0 | 5:1 | 5:10 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 5:5 | 5:6 | 5:7 | 5:8 | 5:9 | 6:0 | 6:1 | 6:10 | 6:2 | 6:3 | 6:4 | 6:5 | 6:6 | 6:7 | 6:8 | 6:9 | 7:0 | 7:1 | 7:10 | 7:2 | 7:3 | 7:4 | 7:5 | 7:6 | 7:7 | 7:8 | 7:9 | 8:0 | 8:1 | 8:10 | 8:2 | 8:3 | 8:4 | 8:5 | 8:6 | 8:7 | 8:8 | 8:9 | 9:0 | 9:1 | 9:10 | 9:2 | 9:3 | 9:4 | 9:5 | 9:6 | 9:7 | 9:8 | 9:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 14.00 | 12.00 | 100.00 | 15.00 | 26.00 | 41.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 19.00 | 41.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 10.00 | 100.00 | 13.00 | 23.00 | 41.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.00 | 17.00 | 100.00 | 23.00 | 41.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 41.00 | 34.00 | 100.00 | 41.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 65.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Pinnacle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | 18.75 | 9.70 | — | 13.00 | 25.00 | 61.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.70 | 6.40 | — | 8.10 | 16.50 | 41.00 | 88.00 | — | — | — | — | 13.00 | 8.10 | — | 10.50 | 20.00 | 51.00 | — | — | — | — | — | 25.00 | 16.50 | — | 20.00 | 38.00 | 83.00 | — | — | — | — | — | 61.00 | 41.00 | — | 51.00 | 83.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 888Sport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: API-Football
/odds?fixture=1407755.
Cron sportparser_sync_odds обновляет данные каждые 15 минут.
Информация о матче
| Лига | Regionalliga - Nordost |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Nordost - 34 |
| Стадион | Sportforum Hohenschönhausen, Berlin |
| Судья | — |
| API fixture ID | 1407755 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-13 23:23:00 |