Кто победит?
Всего голосов: 0
💡 Анализ матча
Value Bets
Ставки с положительным мат.ожиданием (модель прогнозирует более высокую вероятность, чем закладывает БК)
- Ф1 +1.25 — SSV Jahn Regensburg с гандикапом +1.25 @ 1.60 +25.0% Азиатский гандикап · Модель: 78% · Подразумеваемая БК: 63% · Betano
- 1X — SSV Jahn Regensburg или ничья @ 2.27 +24.9% Двойной шанс · Модель: 55% · Подразумеваемая БК: 44% · Betano
- ИТМ2 2.5 — Energie Cottbus забьёт <2.5 @ 1.53 +23.8% Инд. тотал гос. · Модель: 81% · Подразумеваемая БК: 65% · Betano
- Ф1 +1.5 — SSV Jahn Regensburg с гандикапом +1.5 @ 1.50 +22.7% Азиатский гандикап · Модель: 82% · Подразумеваемая БК: 67% · Betano
- Ф2 +0.75 — Energie Cottbus с гандикапом +0.75 @ 1.80 +21.7% Азиатский гандикап · Модель: 68% · Подразумеваемая БК: 56% · Pinnacle
- ТМ 1.5 — меньше 1.5 голов @ 6.05 +20.5% Тотал · Модель: 20% · Подразумеваемая БК: 17% · Marathonbet
Статистические подсказки
-
🎯
Совет аналитика Double chance : draw or Energie Cottbus
-
🏆
Прогноз победителя Energie Cottbus — Win or draw
-
⚽
Атака Команды активно играют в атаке (хозяева 2.0, гости 2.0 голов в среднем за матч). Тотал больше 2.5 более вероятен.
-
📊
Тренд по тоталу Хозяева играют тотал <2.5 в 81% матчей сезона, гости — в 65%.
⚠️ Подсказки основаны на статистике до начала матча. Не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лучшие коэффициенты
Победитель матча
П1 — SSV Jahn Regensburg
4.35
Betano
Pinnacle: 4.29
1xBet: 4.25
X — Ничья
4.47
Pinnacle
Betano: 4.30
Marathonbet: 4.25
П2 — Energie Cottbus
1.65
Betano
Pinnacle: 1.64
William Hill: 1.62
Тотал 2.5
Больше 2.5
1.42
Betano
Pinnacle: 1.40
888Sport: 1.40
Меньше 2.5
2.84
Pinnacle
888Sport: 2.80
Marathonbet: 2.74
Обе забьют
Да
1.47
Betano
Marathonbet: 1.42
1xBet: 1.42
Нет
2.63
888Sport
William Hill: 2.62
1xBet: 2.62
Двойной шанс
1X
2.27
Betano
William Hill: 2.15
888Sport: 2.15
12
1.21
Betano
William Hill: 1.20
888Sport: 1.20
X2
1.23
Betano
William Hill: 1.20
888Sport: 1.20
Все коэффициенты — Точный счёт
| Букмекер | 0:0 | 0:1 | 0:10 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 10:0 | 10:1 | 10:10 | 10:2 | 10:3 | 10:4 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:8 | 10:9 | 1:0 | 1:1 | 1:10 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 2:0 | 2:1 | 2:10 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 2:6 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 3:0 | 3:1 | 3:10 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 3:6 | 3:7 | 3:8 | 3:9 | 4:0 | 4:1 | 4:10 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 4:5 | 4:6 | 4:7 | 4:8 | 4:9 | 5:0 | 5:1 | 5:10 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 5:5 | 5:6 | 5:7 | 5:8 | 5:9 | 6:0 | 6:1 | 6:10 | 6:2 | 6:3 | 6:4 | 6:5 | 6:6 | 6:7 | 6:8 | 6:9 | 7:0 | 7:1 | 7:10 | 7:2 | 7:3 | 7:4 | 7:5 | 7:6 | 7:7 | 7:8 | 7:9 | 8:0 | 8:1 | 8:10 | 8:2 | 8:3 | 8:4 | 8:5 | 8:6 | 8:7 | 8:8 | 8:9 | 9:0 | 9:1 | 9:10 | 9:2 | 9:3 | 9:4 | 9:5 | 9:6 | 9:7 | 9:8 | 9:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 17.00 | 9.50 | 100.00 | 9.00 | 11.00 | 20.00 | 41.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 7.50 | 100.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 31.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26.00 | 11.00 | 100.00 | 9.50 | 12.00 | 21.00 | 46.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 26.00 | 100.00 | 21.00 | 26.00 | 46.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 65.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Pinnacle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | 21.00 | 11.00 | 151.00 | 10.00 | 13.00 | 21.00 | 41.00 | 71.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.00 | 8.50 | — | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 34.00 | 67.00 | 101.00 | — | — | 29.00 | 13.00 | — | 11.00 | 15.00 | 26.00 | 46.00 | 91.00 | — | — | — | 56.00 | 29.00 | — | 26.00 | 29.00 | 51.00 | — | — | — | — | — | 101.00 | 71.00 | — | 67.00 | 71.00 | 101.00 | — | — | — | — | — | 151.00 | 126.00 | — | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | 23.00 | 10.50 | — | 9.80 | 13.25 | 24.00 | 51.00 | 106.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.50 | 7.90 | — | 7.20 | 10.25 | 18.25 | 41.00 | 93.00 | — | — | — | 30.00 | 13.00 | — | 11.00 | 15.00 | 28.00 | 58.00 | — | — | — | — | 64.00 | 31.00 | — | 26.00 | 33.00 | 58.00 | — | — | — | — | — | — | 86.00 | — | 76.00 | 93.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 5.00 | 10.50 | — | 10.00 | 14.00 | 23.00 | 41.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 9.00 | — | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 34.00 | 76.00 | 151.00 | — | — | 31.00 | 14.00 | — | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 56.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | 71.00 | 29.00 | — | 26.00 | 31.00 | 56.00 | 91.00 | 151.00 | — | — | — | 151.00 | 76.00 | — | 71.00 | 81.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | 10.75 | 10.50 | — | 11.50 | 15.50 | 28.00 | 60.00 | 150.00 | 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.50 | 9.75 | — | 9.00 | 12.00 | 22.00 | 50.00 | 120.00 | 400.00 | 1250.00 | — | 35.00 | 15.50 | — | 13.50 | 18.00 | 32.00 | 70.00 | 200.00 | 600.00 | — | — | 80.00 | 35.00 | — | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 150.00 | 400.00 | 1250.00 | — | — | 250.00 | 110.00 | — | 90.00 | 120.00 | 200.00 | 450.00 | 1250.00 | — | — | — | 900.00 | 400.00 | — | 350.00 | 450.00 | 700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 888Sport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.00 | 13.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00 | 29.00 | — | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | 101.00 | 71.00 | — | 67.00 | 71.00 | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 126.00 | — | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: API-Football
/odds?fixture=1394426.
Cron sportparser_sync_odds обновляет данные каждые 15 минут.
Информация о матче
| Лига | 3. Лига (Германия) |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Регулярный сезон — тур 38 |
| Стадион | Jahnstadion Regensburg, Regensburg |
| Судья | — |
| API fixture ID | 1394426 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-13 23:22:45 |