Сб, 9 мая 2026 · 16:30
0:1
Match Finished
HT: 0:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
💡 Анализ матча
-
🎯
Совет аналитика Combo Winner : Bayern München and +1.5 goals
-
🏆
Прогноз победителя Bayern München
-
📈
Форма команд Бавария в гораздо лучшей форме за последние 5 матчей: 87% vs 33%.
-
⚽
Атака Команды активно играют в атаке (хозяева 1.4, гости 3.8 голов в среднем за матч). Тотал больше 2.5 более вероятен.
-
🤝
История встреч 4 из 5 последних личных встреч завершились с тоталом >2.5 голов.
⚠️ Подсказки основаны на статистике до начала матча. Не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лучшие коэффициенты
Победитель матча
П1 — Вольфсбург
5.07
1xBet
Marathonbet: 5.00
Betano: 5.00
X — Ничья
5.02
1xBet
Betano: 5.00
Pinnacle: 4.97
П2 — Бавария
1.62
1xBet
Betano: 1.60
Marathonbet: 1.59
Тотал 2.5
Больше 2.5
1.25
Betano
Marathonbet: 1.22
1xBet: 1.22
Меньше 2.5
4.33
BetVictor
Betano: 3.95
Marathonbet: 3.90
Обе забьют
Да
1.33
William Hill
888Sport: 1.33
Betano: 1.32
Нет
3.30
BetVictor
1xBet: 3.26
William Hill: 3.25
Двойной шанс
1X
2.46
Marathonbet
1xBet: 2.46
Betano: 2.42
12
1.21
1xBet
Marathonbet: 1.20
Betano: 1.19
X2
1.21
1xBet
Betano: 1.21
Marathonbet: 1.20
Все коэффициенты — Точный счёт 1-го тайма
| Букмекер | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:6 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 3:6 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 4:5 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.05 | 4.50 | 7.50 | 19.00 | 41.00 | 100.00 | — | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 26.00 | 50.00 | 100.00 | — | 21.00 | 19.00 | 29.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Pinnacle | 5.00 | 4.20 | 7.00 | 14.00 | 29.00 | 101.00 | 126.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 41.00 | 81.00 | 151.00 | 15.00 | 14.00 | 23.00 | 56.00 | 81.00 | 401.00 | 51.00 | 41.00 | 56.00 | 81.00 | 401.00 | 201.00 | 251.00 | 91.00 | 201.00 | 301.00 | 201.00 | 176.00 | — | 201.00 | 201.00 | — | — | — | 176.00 |
| William Hill | 4.80 | 4.40 | 7.50 | 19.00 | 51.00 | 126.00 | — | 7.00 | 6.50 | 11.00 | 26.00 | 71.00 | — | — | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 66.00 | — | — | 61.00 | 61.00 | 81.00 | — | — | — | — | 126.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 5.50 | 4.20 | 7.00 | 17.00 | 56.00 | — | — | 8.00 | 6.50 | 10.00 | 23.00 | 67.00 | — | — | 22.00 | 18.00 | 26.00 | 61.00 | 151.00 | — | 76.00 | 67.00 | 81.00 | 151.00 | — | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betano | 4.85 | 4.50 | 7.50 | 18.00 | 55.00 | 200.00 | — | 7.80 | 6.20 | 10.50 | 25.00 | 80.00 | 300.00 | — | 22.00 | 17.50 | 27.00 | 65.00 | 200.00 | — | 90.00 | 70.00 | 110.00 | 250.00 | — | — | — | 450.00 | 350.00 | 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 888Sport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: API-Football
/odds?fixture=1388604.
Cron sportparser_sync_odds обновляет данные каждые 15 минут.
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 28 игр показал:
58 жёлтых карточек (в среднем 2.1 за матч)
2 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
58 жёлтых карточек (в среднем 2.1 за матч)
2 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
25% (7 из 28 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Бундеслига |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Регулярный сезон — тур 33 |
| Стадион | VOLKSWAGEN ARENA, Wolfsburg |
| Судья | Matthias Jollenbeck, Germany |
| API fixture ID | 1388604 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-13 23:21:58 |