Ф. Кабрал Favio Benjamín Cabral
| Гражданство | Аргентина |
|---|---|
| Дата рождения | 05 фев 2001 (25 лет) |
| Место рождения | Villa Corina, Argentina |
| Рост / Вес | 187 см / 79 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Central Cordoba de Santiago |
| Игры / Голы / Ассисты | 14 / 4 / 1 |
Карьера
9 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 янв 2026 | Свободный | Atletico Mitre | Чакарита Хуниорс | — |
| 30 дек 2025 | Аренда | Central Cordoba de Santiago | Atletico Mitre | — |
| 04 май 2024 | Свободный | Talleres Remedios | Atletico Mitre | — |
| 01 янв 2024 | Свободный | Чиполлетти | Talleres Remedios | — |
| 01 мар 2023 | Свободный | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | Чиполлетти | — |
| 01 янв 2023 | — | Хейг, Дуглас | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | — |
| 16 июн 2022 | Аренда | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | Хейг, Дуглас | — |
| 01 янв 2022 | Аренда | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | Альмагро (значения) | — |
| 15 апр 2021 | Аренда | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | Курико Унидо | — |
Статистика по сезонам
За 3 сезона в 3 лигах:
4 гола
1 ассист
14 матчей
554 минут
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Central Cordoba de Santiago Super Copa |
Attacker | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/25 |
Central Cordoba de Santiago Профессиональная лига (Аргентина) |
Attacker | 14 | 4 | 554 | 4 | 1 | — | 6.8 |
| 2020/21 |
Тальерес (футбольный клуб, Кордова) Copa de la Superliga |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |