Джонатан Карлос Херрера J. Herrera
| Гражданство | Аргентина |
|---|---|
| Дата рождения | 16 сен 1991 (34 лет) |
| Место рождения | Buenos Aires, Argentina |
| Рост / Вес | 175 см / 74 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Депортиво Риестра |
| Игры / Голы / Ассисты | 59 / 12 / 1 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 мар
2020
|
П Ньюэллс Олд Бойз | 1:2 | — | — | — | — | — | — |
Карьера
14 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 янв 2024 | Свободный | Феррокарриль Оэсте | Депортиво Риестра | — |
| 31 янв 2023 | Свободный | Джохор Дарул Тазим | Феррокарриль Оэсте | — |
| 01 янв 2023 | — | Patronato | Джохор Дарул Тазим | — |
| 12 янв 2022 | Аренда | Джохор Дарул Тазим | Patronato | — |
| 02 мар 2021 | Аренда | Джохор Дарул Тазим | Индепендьенте (значения) | — |
| 17 янв 2021 | Свободный | Депортиво Риестра | Джохор Дарул Тазим | — |
| 13 авг 2020 | Аренда | Депортиво Риестра | Сан-Лоренсо | — |
| 17 июл 2019 | Аренда | Депортиво Риестра | Central Cordoba de Santiago | — |
| 01 янв 2019 | — | A. Italiano | Депортиво Риестра | — |
| 01 июл 2018 | Аренда | Депортиво Риестра | A. Italiano | — |
| 01 янв 2018 | Аренда | Депортиво Риестра | Феррокарриль Оэсте | — |
| 20 июн 2017 | — | Депортиво Риестра | Депортиво Риестра | — |
| 01 фев 2017 | Аренда | Депортиво Риестра | Атлетико Венесуэла | — |
| 01 июл 2014 | — | Депортиво Риестра | Депортиво Риестра | — |
Статистика по сезонам
За 3 сезона в 3 лигах:
12 голов
1 ассист
59 матчей
4 348 минут
9
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Депортиво Риестра Сан-Паулиста |
Attacker | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 2026/27 |
Депортиво Риестра Профессиональная лига (Аргентина) |
Attacker | 16 | 12 | 997 | 0 | 0 | 4 | 6.3 |
| 2024/25 |
Депортиво Риестра Профессиональная лига (Аргентина) |
Attacker | 39 | 35 | 3144 | 12 | 1 | 5 | 6.8 |
| 2020/21 |
Central Cordoba de Santiago Copa de la Superliga |
Attacker | 1 | 1 | 90 | 0 | — | — | — |