Николас Андрес Мана Nicolás Andrés Maná
| Гражданство | Аргентина |
|---|---|
| Дата рождения | 25 мар 1994 (32 лет) |
| Место рождения | Piamonte, Argentina |
| Рост / Вес | 178 см / 72 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Спортиво Триниденсе |
| Игры / Голы / Ассисты | 11 / 1 / 1 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 янв
2026
|
Н Deportivo Recoleta (г) | 1:1 | 45 | — | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Карьера
17 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек 2025 | Свободный | Deportivo Madryn | Спортиво Триниденсе | — |
| 12 июн 2025 | Свободный | General Caballero | Deportivo Madryn | — |
| 01 янв 2025 | Свободный | Спортиво Лукеньо | General Caballero | — |
| 01 янв 2025 | Свободный | Динамо Сити | General Caballero | — |
| 01 янв 2024 | Свободный | Спортиво Триниденсе | Спортиво Лукеньо | — |
| 09 янв 2023 | Свободный | Wanderer | Спортиво Триниденсе | — |
| 28 июл 2022 | — | Defensa Y Justicia | Wanderer | — |
| 10 янв 2022 | Аренда | Defensa Y Justicia | SOL DE America | — |
| 03 сен 2021 | Аренда | Defensa Y Justicia | Вила-Нова | — |
| 07 июл 2021 | — | Гуарани (футбольный клуб, Асунсьон) | Defensa Y Justicia | — |
| 07 янв 2020 | Аренда | Defensa Y Justicia | Гуарани (футбольный клуб, Асунсьон) | — |
| 03 июл 2019 | Свободный | Панэтоликос | Defensa Y Justicia | — |
| 04 июл 2018 | Свободный | Каньюэлас | Панэтоликос | — |
| 01 июл 2018 | — | San Martin S.J. | Каньюэлас | — |
| 01 июл 2016 | Аренда | Каньюэлас | San Martin S.J. | — |
| 29 июн 2016 | Свободный | Бока Хуниорс | Каньюэлас | — |
| 01 янв 2015 | Аренда | Бока Хуниорс | U. San Martin | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 2 лигах:
1 гол
1 ассист
11 матчей
468 минут
1
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Спортиво Триниденсе Сан-Паулиста |
Attacker | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| 2026/27 |
Спортиво Триниденсе Division Profesional - Clausura |
Attacker | 10 | 6 | 444 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |