Нет фото
Руслан Курбанов
| Гражданство | Беларусь |
|---|---|
| Дата рождения | — |
| Рост / Вес | — / — |
Карьера
5 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 авг 2021 | Свободный | Зира | Славия-Мозырь | — |
| 01 июл 2020 | Свободный | Keshla FC | Зира | — |
| 01 июл 2019 | Свободный | Сабаильский район | Keshla FC | — |
| 01 июл 2018 | Свободный | Габала | Сабаильский район | — |
| 23 авг 2016 | Свободный | Нефтчи (футбольный клуб, Баку) | Габала | — |
Статистика по сезонам
Сезонная статистика ещё не синхронизирована.