Бруно да Силва Барбоса Bruno da Silva Barbosa
| Гражданство | Бразилия |
|---|---|
| Дата рождения | 15 фев 1988 (38 лет) |
| Место рождения | Sorocaba, Brazil |
| Рост / Вес | 183 см / 80 кг |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Capivariano |
| Игры / Голы / Ассисты | 9 / 0 / 0 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 янв
2026
|
П Сан-Бернарду (г) | 4:0 | 90 | — | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Карьера
11 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2024 | Свободный | Água Santa | Сан-Бенту | — |
| 30 мар 2022 | Свободный | Guarani Campinas | Гремио Новуризонтино | — |
| 12 мар 2018 | — | Ferroviária | Васко да Гама | — |
| 18 дек 2017 | — | Санта-Круз | Ferroviária | — |
| 23 янв 2017 | — | Оэсте (футбольный клуб) | Санта-Круз | — |
| 20 май 2016 | — | Gremio Osasco Audax | Оэсте (футбольный клуб) | — |
| 01 янв 2015 | — | Марсилио Диас (футбольный клуб) | Gremio Osasco Audax | — |
| 08 мар 2014 | — | Нову-Амбургу | Марсилио Диас (футбольный клуб) | — |
| 01 янв 2014 | — | — | Нову-Амбургу | — |
| 24 янв 2013 | — | Габала | — | — |
| 01 авг 2010 | — | Сан-Паулу | Габала | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
0 голов
0 ассистов
9 матчей
678 минут
1
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Capivariano Paulista - A1 |
Midfielder | 9 | 9 | 678 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |