Джонатас Кристиан де Джесус Jonathas Cristian de Jesus
| Гражданство | Бразилия |
|---|---|
| Дата рождения | 06 мар 1989 (37 лет) |
| Место рождения | Betim, Brazil |
| Рост / Вес | 190 см / 81 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Америка Минейро |
| Игры / Голы / Ассисты | 10 / 4 / 0 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 май
2019
|
П Бавария (г) | 3:1 | — | — | — | — | — | — |
|
27 апр
2019
|
В Майнц 05 | 1:0 | 84 | — | — | 6.9 | 0 | 0 |
|
16 мар
2019
|
П Аугсбург (г) | 3:1 | 90 | — | — | 5.9 | 1 | 0 |
|
10 мар
2019
|
П Байер | 2:3 | 90 | 1 | — | 7.0 | 0 | 0 |
|
03 мар
2019
|
П Штутгарт (г) | 5:1 | 45 | 1 | — | 7.1 | 0 | 0 |
|
24 фев
2019
|
П Айнтрахт Франкфурт | 0:3 | 15 | — | — | 6.5 | 0 | 0 |
|
16 фев
2019
|
П Хоффенхайм (г) | 3:0 | 67 | — | — | 6.1 | 0 | 0 |
|
09 фев
2019
|
В Нюрнберг | 2:0 | 90 | — | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
|
01 фев
2019
|
П РБ Лейпциг | 0:3 | 90 | — | — | 6.4 | 1 | 0 |
|
26 янв
2019
|
П Боруссия Дортмунд (г) | 5:1 | — | — | — | — | — | — |
Карьера
22 трансфера| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 авг 2024 | — | Athletic Club | Америка Минейро | — |
| 16 ноя 2023 | Свободный | Интер де Лимейра | Athletic Club | — |
| 05 июл 2022 | Свободный | Одиша | Nautico Recife | — |
| 09 сен 2021 | — | Шарджа (футбольный клуб) | Одиша | — |
| 01 июл 2021 | — | Hatta SC | Шарджа (футбольный клуб) | — |
| 01 фев 2021 | Аренда | Шарджа (футбольный клуб) | Hatta SC | — |
| 29 авг 2020 | Свободный | Эльче | Шарджа (футбольный клуб) | — |
| 31 янв 2020 | Свободный | Ганновер 96 | Эльче | — |
| 18 янв 2019 | — | Коринтианс | Ганновер 96 | — |
| 16 июл 2018 | Аренда | Ганновер 96 | Коринтианс | — |
| 22 авг 2017 | Покупка | Рубин | Ганновер 96 | €9 млн |
| 01 авг 2016 | — | Реал Сосьедад | Рубин | — |
| 27 июл 2015 | Покупка | Эльче | Реал Сосьедад | €7.2 млн |
| 01 июл 2015 | Покупка | Пескара | Эльче | €1.5 млн |
| 29 июл 2014 | Аренда | Пескара | Эльче | — |
| 30 авг 2013 | Аренда | Пескара | Латина (значения) | — |
| 01 июл 2013 | — | Торино | Пескара | — |
| 31 янв 2013 | Аренда | Пескара | Торино | — |
| 08 авг 2012 | Покупка | Брешиа | Пескара | €3.7 млн |
| 01 фев 2011 | Покупка | АЗ Алкмаар | Брешиа | €300 тыс |
| 01 янв 2009 | Покупка | Крузейро | АЗ Алкмаар | €600 тыс |
| 01 янв 2007 | Аренда | Крузейро | Ипатинга | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
4 гола
0 ассистов
10 матчей
590 минут
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Америка Минейро Mineiro - 1 |
Attacker | 10 | 6 | 590 | 4 | — | — | — |