Карьера
17 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 янв 2025 | Свободный | Спорт Уанкайо | Deportes Copiapo | — |
| 02 янв 2025 | Свободный | Спорт Уанкайо | Deportes Copiapo | — |
| 15 дек 2021 | Свободный | Кобрелоа | Спорт Уанкайо | — |
| 27 окт 2020 | Свободный | Спорт Уанкайо | Кобрелоа | — |
| 07 янв 2019 | Свободный | Al Mojzel | Спорт Уанкайо | — |
| 02 авг 2018 | Свободный | Кобресаль | Al Mojzel | — |
| 01 янв 2018 | Свободный | Platense FC | Кобресаль | — |
| 20 авг 2017 | Свободный | Бока Унидос | Platense FC | — |
| 01 авг 2016 | Свободный | Gimnasia M. | Бока Унидос | — |
| 01 янв 2016 | Свободный | Hapoel Nazareth Illit | Gimnasia M. | — |
| 01 июл 2015 | Свободный | Deportes Copiapo | Hapoel Nazareth Illit | — |
| 01 июл 2014 | Свободный | Хускварна (значения) | Deportes Copiapo | — |
| 12 мар 2014 | Свободный | A. Italiano | Хускварна (значения) | — |
| 01 июл 2013 | Аренда | A. Italiano | Унион Ла-Калера | — |
| 01 янв 2013 | Аренда | A. Italiano | Deportes Copiapo | — |
| 01 июл 2012 | Аренда | A. Italiano | О’Хиггинс | — |
| 05 янв 2011 | Аренда | A. Italiano | Кокимбо Унидо | — |
Статистика по сезонам
Сезонная статистика ещё не синхронизирована.