| Параметр | Д. Ли | Б. Руиз |
|---|---|---|
| Возраст | 25 лет | — |
| Рост, см | 177 | — |
| Вес, кг | 66 | — |
| Амплуа | Attacker | — |
| Гражданство | Республика Корея | Аргентина |
| Показатель | Д. Ли | Б. Руиз |
|---|---|---|
| Минуты | 297 | — |
| Ассисты | 1 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.30 | — |
| Удары всего | 3 | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 73% | — |
| Дриблинги (попытки) | 4 | — |
| Дриблинги (успешно) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 10 | — |
| Отборы | 3 | — |
| Перехваты | 5 | — |
| Заработал фолов | 6 | — |
| Совершил фолов | 2 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.70 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.