| Параметр | Д. Ноя | Е. Лизардо |
|---|---|---|
| Возраст | 24 лет | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Испания | Венесуэла |
| Показатель | Д. Ноя | Е. Лизардо |
|---|---|---|
| Матчи | 28 | — |
| В старте | 18 | — |
| Минуты | 1 670 | — |
| Жёлтые карточки | 4 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.