| Параметр | Д. Криджези | Малик Мане | М. Диарра |
|---|---|---|---|
| Возраст | 22 лет | — | — |
| Рост, см | — | — | — |
| Вес, кг | — | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — | Defender |
| Гражданство | Австрия | Норвегия | Испания |
| Показатель | Д. Криджези | Малик Мане | М. Диарра |
|---|---|---|---|
| Матчи | 11 | — | 4 |
| В старте | 11 | — | 3 |
| Минуты | 902 | — | 218 |
| Голы | 1 | 0 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.10 | — | 0.00 |
| Жёлтые карточки | 2 | — | 1 |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможные пары не пересекались в одних и тех же фикстурах за разные команды.