| Параметр | Д. Т. Поллер | А. Баллах |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Германия | Индонезия |
| Показатель | Д. Т. Поллер | А. Баллах |
|---|---|---|
| Матчи | 11 | — |
| В старте | 2 | — |
| Минуты | 245 | — |
| Голы | 1 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.37 | — |
| Удары всего | 5 | — |
| Удары в створ | 4 | — |
| Точность ударов | 80% | — |
| Конверсия (гол/удар) | 20% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 77% | — |
| Дриблинги (попытки) | 15 | — |
| Дриблинги (успешно) | 9 | — |
| Выигранные единоборства | 15 | — |
| Перехваты | 2 | — |
| Заработал фолов | 6 | — |
| Совершил фолов | 7 | — |
| Средний рейтинг | 6.71 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.