| Параметр | Ф. Менди | В. Горни |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Марокко | Германия |
| Показатель | Ф. Менди | В. Горни |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | — |
| В старте | 8 | — |
| Минуты | 720 | — |
| Удары всего | 3 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 33% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 82% | — |
| Дриблинги (попытки) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 34 | — |
| Отборы | 7 | — |
| Перехваты | 13 | — |
| Заработал фолов | 4 | — |
| Совершил фолов | 9 | — |
| Жёлтые карточки | 2 | — |
| Средний рейтинг | 6.86 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.