| Параметр | М. Меркадо | С. Варнок |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Attacker | — |
| Гражданство | США | Шотландия |
| Показатель | М. Меркадо | С. Варнок |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | — |
| В старте | 7 | — |
| Минуты | 589 | — |
| Голы | 2 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.31 | — |
| Удары всего | 13 | — |
| Удары в створ | 6 | — |
| Точность ударов | 46% | — |
| Конверсия (гол/удар) | 15% | — |
| Ключевые передачи | 6 | — |
| Точность передач | 75% | — |
| Дриблинги (попытки) | 6 | — |
| Дриблинги (успешно) | 3 | — |
| Выигранные единоборства | 27 | — |
| Отборы | 3 | — |
| Перехваты | 5 | — |
| Заработал фолов | 10 | — |
| Совершил фолов | 13 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.84 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.