| Параметр | Д. Родригуез | Х. Шерботаев |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Перу | Узбекистан |
| Показатель | Д. Родригуез | Х. Шерботаев |
|---|---|---|
| Матчи | 13 | — |
| В старте | 13 | — |
| Минуты | 1 147 | — |
| Голы | 2 | 0 |
| Ассисты | 1 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.24 | — |
| Удары всего | 10 | — |
| Удары в створ | 6 | — |
| Точность ударов | 60% | — |
| Конверсия (гол/удар) | 20% | — |
| Ключевые передачи | 5 | — |
| Точность передач | 70% | — |
| Дриблинги (попытки) | 3 | — |
| Дриблинги (успешно) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 55 | — |
| Отборы | 17 | — |
| Перехваты | 19 | — |
| Заработал фолов | 5 | — |
| Совершил фолов | 15 | — |
| Жёлтые карточки | 6 | — |
| Средний рейтинг | 6.88 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.