| Параметр | К. Ямада | М. Диарра |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | Defender |
| Гражданство | Япония | Испания |
| Показатель | К. Ямада | М. Диарра |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 4 |
| В старте | 3 | 3 |
| Минуты | 238 | 218 |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 85% | — |
| Дриблинги (попытки) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 23 | — |
| Отборы | 8 | — |
| Перехваты | 1 | — |
| Заработал фолов | 2 | — |
| Совершил фолов | 4 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | 1 |
| Средний рейтинг | 6.83 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.