| Параметр | К. Ямада | Х. Монагхан |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Япония | Шотландия |
| Показатель | К. Ямада | Х. Монагхан |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | — |
| В старте | 3 | — |
| Минуты | 238 | — |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 85% | — |
| Дриблинги (попытки) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 23 | — |
| Отборы | 8 | — |
| Перехваты | 1 | — |
| Заработал фолов | 2 | — |
| Совершил фолов | 4 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.83 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.