| Параметр | Кристиано | Аидин Капа |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Бразилия | Бельгия |
| Показатель | Кристиано | Аидин Капа |
|---|---|---|
| Матчи | 18 | — |
| В старте | 14 | — |
| Минуты | 1 233 | — |
| Удары всего | 6 | — |
| Удары в створ | 3 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 6 | — |
| Точность передач | 88% | — |
| Дриблинги (попытки) | 17 | — |
| Дриблинги (успешно) | 10 | — |
| Выигранные единоборства | 59 | — |
| Отборы | 30 | — |
| Перехваты | 22 | — |
| Заработал фолов | 15 | — |
| Совершил фолов | 18 | — |
| Жёлтые карточки | 4 | — |
| Средний рейтинг | 6.90 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.