| Параметр | Тана | Н. Вилласанти |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Таиланд | Албания |
| Показатель | Тана | Н. Вилласанти |
|---|---|---|
| Матчи | 37 | — |
| В старте | 34 | — |
| Минуты | 1 771 | — |
| Голы | 9 | 0 |
| Ассисты | 6 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.76 | — |
| Удары всего | 33 | — |
| Удары в створ | 19 | — |
| Точность ударов | 58% | — |
| Конверсия (гол/удар) | 27% | — |
| Ключевые передачи | 36 | — |
| Точность передач | 84% | — |
| Дриблинги (попытки) | 38 | — |
| Дриблинги (успешно) | 17 | — |
| Выигранные единоборства | 80 | — |
| Отборы | 20 | — |
| Перехваты | 5 | — |
| Заработал фолов | 38 | — |
| Совершил фолов | 6 | — |
| Жёлтые карточки | 2 | — |
| Средний рейтинг | 7.52 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.