| Параметр | В. Киао | Х. Монагхан |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Китай | Шотландия |
| Показатель | В. Киао | Х. Монагхан |
|---|---|---|
| Матчи | 3 | — |
| В старте | 1 | — |
| Минуты | 103 | — |
| Точность передач | 90% | — |
| Дриблинги (попытки) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 4 | — |
| Отборы | 2 | — |
| Заработал фолов | 2 | — |
| Совершил фолов | 2 | — |
| Красные карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.47 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.