| Параметр | Д. Фуентес | Н. Вилласанти |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Испания | Албания |
| Показатель | Д. Фуентес | Н. Вилласанти |
|---|---|---|
| Матчи | 6 | — |
| Минуты | 125 | — |
| Ассисты | 2 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 1.44 | — |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 2 | — |
| Точность ударов | 100% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 57% | — |
| Дриблинги (попытки) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 9 | — |
| Отборы | 2 | — |
| Заработал фолов | 6 | — |
| Совершил фолов | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.55 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.