| Параметр | М. Арана | М. Диарра |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | Defender |
| Гражданство | Гондурас | Испания |
| Показатель | М. Арана | М. Диарра |
|---|---|---|
| Матчи | 2 | 4 |
| В старте | — | 3 |
| Минуты | 12 | 218 |
| Точность передач | 50% | — |
| Жёлтые карточки | — | 1 |
| Средний рейтинг | 6.30 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.