| Параметр | Д. Клингер | Рян Виллиамс |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Attacker | — |
| Гражданство | Эквадор | США |
| Показатель | Д. Клингер | Рян Виллиамс |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | — |
| В старте | 3 | — |
| Минуты | 309 | — |
| Ассисты | 2 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.58 | — |
| Удары всего | 4 | — |
| Удары в створ | 2 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 11 | — |
| Точность передач | 75% | — |
| Дриблинги (попытки) | 15 | — |
| Дриблинги (успешно) | 7 | — |
| Выигранные единоборства | 16 | — |
| Отборы | 4 | — |
| Заработал фолов | 3 | — |
| Совершил фолов | 7 | — |
| Средний рейтинг | 6.75 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.