| Параметр | О. Тембо | Рян Виллиамс |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Замбия | США |
| Показатель | О. Тембо | Рян Виллиамс |
|---|---|---|
| Матчи | 9 | — |
| В старте | 8 | — |
| Минуты | 719 | — |
| Удары всего | 1 | — |
| Ключевые передачи | 3 | — |
| Точность передач | 81% | — |
| Дриблинги (попытки) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 29 | — |
| Отборы | 13 | — |
| Перехваты | 9 | — |
| Заработал фолов | 4 | — |
| Совершил фолов | 14 | — |
| Жёлтые карточки | 2 | — |
| Средний рейтинг | 6.69 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.