| Параметр | Мурило | Пабло Перез |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Бразилия | Испания |
| Показатель | Мурило | Пабло Перез |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | — |
| В старте | 7 | — |
| Минуты | 580 | — |
| Удары всего | 2 | — |
| Ключевые передачи | 4 | — |
| Точность передач | 80% | — |
| Дриблинги (попытки) | 8 | — |
| Дриблинги (успешно) | 4 | — |
| Выигранные единоборства | 25 | — |
| Отборы | 15 | — |
| Перехваты | 3 | — |
| Заработал фолов | 5 | — |
| Совершил фолов | 10 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.67 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.