| Параметр | М. Химено | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Япония | Индия |
| Показатель | М. Химено | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Матчи | 15 | — |
| В старте | 6 | — |
| Минуты | 572 | — |
| Голы | 1 | 0 |
| Г+П за 90 мин | 0.16 | — |
| Удары всего | 9 | — |
| Удары в створ | 4 | — |
| Точность ударов | 44% | — |
| Конверсия (гол/удар) | 11% | — |
| Ключевые передачи | 3 | — |
| Точность передач | 75% | — |
| Дриблинги (попытки) | 20 | — |
| Дриблинги (успешно) | 5 | — |
| Выигранные единоборства | 35 | — |
| Отборы | 9 | — |
| Перехваты | 1 | — |
| Заработал фолов | 16 | — |
| Совершил фолов | 19 | — |
| Жёлтые карточки | 2 | — |
| Средний рейтинг | 6.55 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.