| Параметр | К. Беёнг | Стефан Маигаард Андерсен |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Индия | Дания |
| Показатель | К. Беёнг | Стефан Маигаард Андерсен |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | — |
| В старте | 1 | — |
| Минуты | 145 | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 63% | — |
| Дриблинги (попытки) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 8 | — |
| Отборы | 7 | — |
| Перехваты | 2 | — |
| Совершил фолов | 4 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.48 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.