| Параметр | А. Новаес | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | — |
| Гражданство | Бразилия | Индия |
| Показатель | А. Новаес | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Матчи | 5 | — |
| В старте | 3 | — |
| Минуты | 317 | — |
| Удары всего | 3 | — |
| Дриблинги (попытки) | 3 | — |
| Дриблинги (успешно) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 8 | — |
| Отборы | 5 | — |
| Перехваты | 4 | — |
| Заработал фолов | 2 | — |
| Совершил фолов | 4 | — |
| Жёлтые карточки | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.48 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.