| Параметр | Е. Мохаммед | С. Ниелсен |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Goalkeeper | — |
| Гражданство | Кения | Фарерские острова |
| Показатель | Е. Мохаммед | С. Ниелсен |
|---|---|---|
| Матчи | 1 | — |
| В старте | 1 | — |
| Минуты | 90 | — |
| Точность передач | 60% | — |
| Средний рейтинг | 6.60 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.