| Параметр | К. Хантал | М. Диарра |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Attacker | Defender |
| Гражданство | Индия | Испания |
| Показатель | К. Хантал | М. Диарра |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 4 |
| В старте | — | 3 |
| Минуты | 117 | 218 |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Точность передач | 61% | — |
| Дриблинги (попытки) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 2 | — |
| Перехваты | 1 | — |
| Заработал фолов | 2 | — |
| Совершил фолов | 1 | — |
| Жёлтые карточки | — | 1 |
| Средний рейтинг | 6.39 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.