| Параметр | М. Сигуенза | Б. Диновик |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Attacker | — |
| Гражданство | Эквадор | Черногория |
| Показатель | М. Сигуенза | Б. Диновик |
|---|---|---|
| Матчи | 1 | — |
| Минуты | 45 | — |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 85% | — |
| Дриблинги (попытки) | 1 | — |
| Выигранные единоборства | 4 | — |
| Отборы | 1 | — |
| Заработал фолов | 3 | — |
| Совершил фолов | 2 | — |
| Средний рейтинг | 7.00 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.