| Параметр | В. Диоманде | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Defender | — |
| Гражданство | Швеция | Индия |
| Показатель | В. Диоманде | Р. Гриффитс |
|---|---|---|
| Матчи | 3 | — |
| В старте | 3 | — |
| Минуты | 121 | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 90% | — |
| Выигранные единоборства | 6 | — |
| Перехваты | 1 | — |
| Заработал фолов | 1 | — |
| Совершил фолов | 1 | — |
| Средний рейтинг | 6.60 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.