| Параметр | Т. Вхите | М. Диарра |
|---|---|---|
| Возраст | — | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Attacker | Defender |
| Гражданство | США | Испания |
| Показатель | Т. Вхите | М. Диарра |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 4 |
| В старте | 1 | 3 |
| Минуты | 116 | 218 |
| Удары всего | 2 | — |
| Удары в створ | 1 | — |
| Точность ударов | 50% | — |
| Ключевые передачи | 1 | — |
| Точность передач | 52% | — |
| Дриблинги (попытки) | 2 | — |
| Выигранные единоборства | 4 | — |
| Отборы | 2 | — |
| Заработал фолов | 1 | — |
| Совершил фолов | 6 | — |
| Жёлтые карточки | — | 1 |
| Средний рейтинг | 6.30 | — |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.