Коннор Ессам Connor Essam
| Гражданство | Англия |
|---|---|
| Дата рождения | 09 июл 1992 (33 лет) |
| Место рождения | Chatham, England |
| Рост / Вес | 190 см / 76 кг |
| Амплуа | Defender |
| Клуб | Дувр |
| Игры / Голы / Ассисты | 18 / 1 / 0 |
Карьера
19 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2020 | Свободный | Хемел Хемпстед Таун | Дартфорд | — |
| 01 июл 2019 | Свободный | Дувр | Хемел Хемпстед Таун | — |
| 12 ноя 2018 | Аренда | Дувр | Concord Rangers | — |
| 20 июн 2017 | Свободный | Истли | Дувр | — |
| 12 янв 2017 | Аренда | Истли | Дувр | — |
| 25 окт 2016 | — | Уокинг | Истли | — |
| 08 сен 2016 | Аренда | Истли | Уокинг | — |
| 01 июл 2016 | Свободный | Лейтон Ориент | Истли | — |
| 01 июн 2016 | — | Дувр | Лейтон Ориент | — |
| 24 мар 2016 | Аренда | Лейтон Ориент | Дувр | — |
| 27 июл 2015 | Свободный | Дувр | Лейтон Ориент | — |
| 01 сен 2014 | Свободный | Кроли Таун | Дувр | — |
| 20 дек 2013 | — | Дартфорд | Кроли Таун | — |
| 22 ноя 2013 | Аренда | Кроли Таун | Дартфорд | — |
| 23 янв 2013 | Свободный | Джиллингем (значения) | Кроли Таун | — |
| 31 авг 2012 | Аренда | Джиллингем (значения) | Лутон | — |
| 16 дек 2011 | Аренда | Джиллингем (значения) | Дартфорд | — |
| 11 авг 2011 | Аренда | Джиллингем (значения) | Бишопс-Стортфорд (футбольный клуб) | — |
| 22 мар 2011 | Аренда | Джиллингем (значения) | Дувр | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
1 гол
0 ассистов
18 матчей
1 584 минут
3
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 |
Дувр National League - Play-offs |
Defender | 18 | 18 | 1584 | 1 | — | 3 | — |