Джохн Едвард Маркуис John Edward Marquis
| Гражданство | Англия |
|---|---|
| Дата рождения | 16 май 1992 (34 лет) |
| Место рождения | London, England |
| Рост / Вес | 185 см / 72 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Шрусбери |
| Игры / Голы / Ассисты | 43 / 5 / 0 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 авг
2025
|
В Chelsea U21 | 3:1 | — | — | — | — | — | — |
Карьера
19 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 июл 2024 | Свободный | Бристоль Роверс | Шрусбери | — |
| 04 июл 2022 | Свободный | Линкольн | Бристоль Роверс | — |
| 18 янв 2022 | — | Портсмут | Линкольн | — |
| 31 июл 2019 | — | Донкастер | Портсмут | — |
| 01 июл 2016 | Свободный | Миллуолл | Донкастер | — |
| 22 фев 2016 | Аренда | Миллуолл | Нортгемптон | — |
| 08 янв 2016 | — | Лейтон Ориент | Миллуолл | — |
| 09 окт 2015 | Аренда | Миллуолл | Лейтон Ориент | — |
| 01 июл 2015 | — | Джиллингем (значения) | Миллуолл | — |
| 08 янв 2015 | Аренда | Миллуолл | Джиллингем (значения) | — |
| 24 дек 2014 | — | Челтнем | Миллуолл | — |
| 28 авг 2014 | Аренда | Миллуолл | Челтнем | — |
| 01 июл 2014 | — | Нортгемптон | Миллуолл | — |
| 28 мар 2014 | Аренда | Миллуолл | Нортгемптон | — |
| 14 мар 2014 | — | Нортгемптон | Миллуолл | — |
| 11 фев 2014 | Аренда | Миллуолл | Нортгемптон | — |
| 03 янв 2014 | — | Торки (Англия) | Миллуолл | — |
| 19 сен 2013 | Аренда | Миллуолл | Портсмут | — |
| 21 мар 2010 | Аренда | Миллуолл | Стейнс Таун | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 4 лигах:
5 голов
0 ассистов
43 матча
2 776 минут
5
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Шрусбери Трофей Английской футбольной лиги |
Attacker | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| 2025/26 |
Шрусбери Кубок Англии по футболу |
Attacker | 3 | 2 | 194 | 2 | 0 | 1 | 7.4 |
| 2025/26 |
Шрусбери Кубок лиги |
Attacker | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| 2025/26 |
Шрусбери Лига 2 (Англия) |
Attacker | 36 | 29 | 2453 | 3 | 0 | 4 | 6.5 |