Кеану Маркхеал Марш-Бровн Keanu Marqheal Marsh-Brown
| Гражданство | Гайана |
|---|---|
| Дата рождения | 10 авг 1992 (33 лет) |
| Место рождения | Hammersmith, England |
| Рост / Вес | 181 см / 78 кг |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Гайана |
| Игры / Голы / Ассисты | 1 / 0 / 0 |
Карьера
10 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 мар 2024 | Свободный | Яро (футбольный клуб) | Kuching FA | — |
| 01 июл 2023 | Свободный | Глостер Сити | Яро (футбольный клуб) | — |
| 10 апр 2021 | Свободный | Глостер Сити | Рексем | — |
| 22 дек 2020 | Свободный | Мемфис 901 | Глостер Сити | — |
| 17 янв 2020 | — | Ньюпорт Каунти | Мемфис 901 | — |
| 01 июл 2018 | Свободный | Forest Green | Ньюпорт Каунти | — |
| 15 мар 2018 | Аренда | Forest Green | Дувр | — |
| 15 июл 2015 | — | Барнет | Forest Green | — |
| 28 мар 2013 | Свободный | Йовил Таун | Барнет | — |
| 01 июл 2012 | Свободный | Олдем | Йовил Таун | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
0 голов
0 ассистов
1 матч
67 минут
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 |
Гайана Лига наций КОНКАКАФ — отборочный турнир |
Midfielder | 1 | 1 | 67 | 0 | — | — | — |