Деиби Алдаир Флорес Флорес Deybi Aldair Flores Flores
| Гражданство | Гондурас |
|---|---|
| Дата рождения | 16 июн 1996 (29 лет) |
| Место рождения | San Pedro Sula, Honduras |
| Рост / Вес | 183 см / 68 кг |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Гондурас |
| Игры / Голы / Ассисты | 34 / 0 / 1 |
Карьера
12 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 фев 2026 | Свободный | Al Najma | Flores Deybi Aldair | — |
| 20 авг 2025 | — | Торонто (футбольный клуб) | Al Najma | — |
| 31 янв 2024 | — | Фехервар (футбольный клуб) | Торонто (футбольный клуб) | — |
| 17 янв 2023 | Покупка | Панэтоликос | Фехервар (футбольный клуб) | €100 тыс |
| 04 авг 2021 | Свободный | Олимпия (футбольный клуб, Тегусигальпа) | Панэтоликос | — |
| 01 июл 2018 | Свободный | Ванкувер Уайткэпс | Олимпия (футбольный клуб, Тегусигальпа) | — |
| 01 янв 2018 | — | Мотагуа (футбольный клуб) | Ванкувер Уайткэпс | — |
| 06 июл 2017 | Аренда | Ванкувер Уайткэпс | Мотагуа (футбольный клуб) | — |
| 14 фев 2017 | — | Мотагуа (футбольный клуб) | Ванкувер Уайткэпс | — |
| 01 сен 2016 | — | Ванкувер Уайткэпс | Мотагуа (футбольный клуб) | — |
| 18 янв 2016 | — | Мотагуа (футбольный клуб) | Ванкувер Уайткэпс | — |
| 24 фев 2015 | Аренда | Мотагуа (футбольный клуб) | Ванкувер Уайткэпс | — |
Статистика по сезонам
За 3 сезона в 6 лигах:
0 голов
1 ассист
34 матча
2 923 минут
5
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Гондурас Товарищеские матчи |
Midfielder | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | — | 6.9 |
| 2026/27 |
Гондурас Кубок мира - отборочный тур КОНКАКАФ |
Midfielder | 10 | 10 | 827 | 0 | 0 | — | 7.4 |
| 2025/26 |
Гондурас Золотой кубок КОНКАКАФ |
Midfielder | 2 | 2 | 180 | — | 0 | — | 6.8 |
| 2025/26 |
Гондурас Золотой кубок КОНКАКАФ — отборочный турнир |
Midfielder | 2 | 2 | 180 | 0 | — | — | — |
| 2025/26 |
Al Najma Чемпионат Саудовской Аравии |
Midfielder | 17 | 17 | 1527 | 0 | 0 | 5 | 7.0 |
| 2024/25 |
Гондурас Лига наций КОНКАКАФ |
Midfielder | 2 | 2 | 179 | — | 0 | — | 6.6 |