Рубен Ескобар Фернандез Rubén Escobar Fernández
| Гражданство | Парагвай |
|---|---|
| Дата рождения | 06 фев 1991 (35 лет) |
| Место рождения | Villarica, Paraguay |
| Рост / Вес | 190 см / 92 кг |
| Амплуа | Goalkeeper |
| Клуб | Guastatoya |
| Игры / Голы / Ассисты | 2 / 0 / 0 |
Карьера
14 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 июл 2025 | Свободный | Энвигадо | Guastatoya | — |
| 29 июн 2025 | Свободный | Энвигадо | Guastatoya | — |
| 19 июл 2024 | Свободный | Resistencia | Энвигадо | — |
| 01 янв 2024 | — | General Caballero | Resistencia | — |
| 10 июл 2023 | Свободный | Atlético Palmaflor | General Caballero | — |
| 20 июн 2022 | — | Guairena FC | 9 октября (футбольный клуб) | — |
| 10 янв 2022 | Свободный | SOL DE America | Guairena FC | — |
| 16 окт 2020 | — | Спортиво Лукеньо | SOL DE America | — |
| 07 янв 2020 | Свободный | SOL DE America | Спортиво Лукеньо | — |
| 01 янв 2018 | Свободный | General Diaz | SOL DE America | — |
| 01 янв 2017 | Свободный | General Caballero | General Diaz | — |
| 15 дек 2015 | Свободный | Rubio NU | General Caballero | — |
| 01 июл 2015 | — | Сан-Хосе | Rubio NU | — |
| 01 янв 2015 | — | Olimpia | Сан-Хосе | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
0 голов
0 ассистов
2 матча
180 минут
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Guastatoya Чемпионат Гватемалы по футболу |
Goalkeeper | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | — | 7.4 |