Джесус Гианкарлос Рабанал Давила Jesús Giancarlos Rabanal Dávila
| Гражданство | Перу |
|---|---|
| Дата рождения | 25 дек 1984 (41 лет) |
| Место рождения | Lima, Peru |
| Рост / Вес | 185 см / 81 кг |
| Амплуа | Defender |
| Клуб | Carlos Stein |
| Игры / Голы / Ассисты | 12 / 1 / 1 |
Карьера
8 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 янв 2022 | Свободный | Унион Уараль | Alianza Universidad | — |
| 01 апр 2021 | Свободный | Carlos Stein | Унион Уараль | — |
| 28 фев 2020 | Свободный | Унион Комерсио | Carlos Stein | — |
| 01 янв 2017 | Свободный | Альянса Атлетико | Спорт Росарио | — |
| 01 фев 2015 | — | Вальехо, Сесар | Альянса Атлетико | — |
| 10 июл 2013 | — | Kairat Almaty | Вальехо, Сесар | — |
| 01 янв 2013 | Свободный | Альянса Лима | Kairat Almaty | — |
| 01 янв 2012 | — | Университарио | Альянса Лима | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
1 гол
1 ассист
12 матчей
1 038 минут
2
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 |
Carlos Stein Лига 2 (Румыния) |
Defender | 12 | 12 | 1038 | 1 | 1 | 2 | 6.9 |