Артуро Родригуез Перез-Реверте Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte
| Гражданство | Испания |
|---|---|
| Дата рождения | 30 апр 1989 (37 лет) |
| Место рождения | Cartagena, Spain |
| Рост / Вес | 188 см / 75 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Deportiva Minera |
| Игры / Голы / Ассисты | 47 / 8 / 0 |
Последние игры
| Дата | Соперник | Счёт | Мин. | Голы | Ассисты | Рейтинг | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03 сен
2023
|
П Марбелья (г) | 2:0 | — | — | — | — | — | — |
|
28 авг
2022
|
В Celta de Vigo II (г) | 1:2 | — | — | — | — | — | — |
|
18 окт
2020
|
П Навалькарнеро | 0:1 | — | — | — | — | — | — |
|
25 авг
2019
|
В Лангрео (г) | 0:1 | — | — | — | — | — | — |
Карьера
15 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03 авг 2024 | Свободный | Ucam Murcia | Deportiva Minera | — |
| 25 июл 2023 | Свободный | Депортиво | Ucam Murcia | — |
| 31 янв 2023 | — | SS Reyes | Депортиво | — |
| 17 авг 2020 | — | Атлетико Балеарес | SS Reyes | — |
| 13 июл 2019 | Свободный | Сабадель | Атлетико Балеарес | — |
| 31 янв 2018 | — | Ucam Murcia | Сабадель | — |
| 25 июл 2017 | — | Картахена (футбольный клуб) | Ucam Murcia | — |
| 07 июл 2016 | Свободный | Данди | Картахена (футбольный клуб) | — |
| 21 янв 2016 | — | Кордова | Данди | — |
| 03 янв 2015 | Аренда | Кордова | Льягостера | — |
| 01 янв 2015 | — | Алькоркон | Кордова | — |
| 15 июл 2014 | Аренда | Кордова | Алькоркон | — |
| 01 янв 2014 | — | Ла-Рода | Кордова | — |
| 07 июл 2013 | — | Хетафе | Ла-Рода | — |
| 01 июл 2012 | — | — | Хетафе | — |
Статистика по сезонам
За 2 сезона в 2 лигах:
8 голов
0 ассистов
47 матчей
2 393 минут
7
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
Deportiva Minera Segunda División RFEF - Play-offs |
Attacker | 24 | 7 | 870 | 3 | — | 3 | — |
| 2024/25 |
Ucam Murcia Segunda División RFEF - Play-offs |
Attacker | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/21 |
SS Reyes Primera División RFEF - Group 5 |
Attacker | 23 | 18 | 1523 | 5 | — | 4 | — |