Даниел Гигакс Daniel Gygax
| Гражданство | Швейцария |
|---|---|
| Дата рождения | 28 авг 1981 (44 лет) |
| Место рождения | Zürich, Switzerland |
| Рост / Вес | 179 см / 75 кг |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Цуг (город) |
Карьера
9 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 июл 2015 | Свободный | Арау (футбольный клуб) | FC Le Mont | — |
| 01 июл 2014 | Свободный | Люцерн | Арау (футбольный клуб) | — |
| 24 фев 2014 | Аренда | Люцерн | Арау (футбольный клуб) | — |
| 01 июл 2010 | Свободный | Нюрнберг | Люцерн | — |
| 01 авг 2008 | Покупка | Мец | Нюрнберг | €350 тыс |
| 23 янв 2007 | Покупка | Лилль | Мец | €500 тыс |
| 01 июн 2005 | Покупка | Цюрих (футбольный клуб) | Лилль | €750 тыс |
| 01 авг 2001 | Аренда | Цюрих (футбольный клуб) | Арау (футбольный клуб) | — |
| 01 авг 2000 | Аренда | Цюрих (футбольный клуб) | Винтертур | — |
Статистика по сезонам
За 2 сезона в 2 лигах:
0 голов
0 ассистов
0 матчей
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
Цуг (город) 2. Liga Interregional - Group 1 |
Midfielder | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/23 |
Цуг (город) 2. Liga Interregional - Group 5 |
Midfielder | — | — | — | — | — | — | — |