Карьера
21 трансфер| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06 авг 2025 | Свободный | Жоинвили | Phrae United | — |
| 15 янв 2024 | Свободный | Ханой | Чонбури (футбольный клуб) | — |
| 25 июн 2023 | Свободный | Kuala Lumpur FA | Ханой | — |
| 11 янв 2023 | Свободный | Селангор | Kuala Lumpur FA | — |
| 22 дек 2021 | Свободный | Muangkan United | Селангор | — |
| 24 дек 2020 | Свободный | Чонбури (футбольный клуб) | Супханбури | — |
| 01 дек 2019 | Свободный | Prachuap | Чонбури (футбольный клуб) | — |
| 25 июн 2019 | Аренда | Prachuap | Чонбури (футбольный клуб) | — |
| 01 янв 2019 | Свободный | Navy FC | Пайсанду | — |
| 07 июн 2018 | — | Daegu FC | Navy FC | — |
| 01 янв 2018 | — | Пайсанду | Daegu FC | — |
| 15 сен 2017 | — | Хувентуд (значения) | Пайсанду | — |
| 16 авг 2016 | — | Атлетико Гоияниенсе | Хувентуд (значения) | — |
| 10 май 2016 | — | Cruzeiro RS | Атлетико Гоияниенсе | — |
| 01 янв 2016 | — | ХБ Кёге | Cruzeiro RS | — |
| 26 авг 2015 | — | Португеза | ХБ Кёге | — |
| 30 апр 2014 | — | Gremio Osasco Audax | Португеза | — |
| 15 авг 2013 | — | Nautico Recife | Шапекоэнсе | — |
| 15 май 2013 | — | Мирасол | Nautico Recife | — |
| 01 янв 2013 | — | РБ Брагантино | Мирасол | — |
| 13 сен 2012 | Аренда | Мирасол | РБ Брагантино | — |
Статистика по сезонам
Сезонная статистика ещё не синхронизирована.