К. Маяда C. Mayada
| Гражданство | Уругвай |
|---|---|
| Дата рождения | 08 янв 1991 (35 лет) |
| Место рождения | Sauce, Uruguay |
| Рост / Вес | 174 см / 72 кг |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Пеньяроль |
| Игры / Голы / Ассисты | 5 / 0 / 0 |
Карьера
5 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 авг 2025 | Свободный | Пеньяроль | Данубио | — |
| 16 авг 2023 | — | Либертад (футбольный клуб) | Пеньяроль | — |
| 01 июл 2021 | Свободный | Атлетико Сан-Луис | Либертад (футбольный клуб) | — |
| 14 июн 2019 | Свободный | Ривер Плейт | Атлетико Сан-Луис | — |
| 22 янв 2015 | Покупка | Данубио | Ривер Плейт | €1.4 млн |
Статистика по сезонам
За 2 сезона в 2 лигах:
0 голов
0 ассистов
5 матчей
321 минут
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Пеньяроль Primera División - Clausura |
Midfielder | 5 | 3 | 321 | 0 | — | — | — |
| 2019/20 |
Атлетико Сан-Луис Кубок Мексики по футболу |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |