Д. Абдуманнопов Doniyor Abdumannopov
| Гражданство | Узбекистан |
|---|---|
| Дата рождения | 12 окт 2000 (25 лет) |
| Место рождения | Uzbekistan |
| Рост / Вес | — / — |
| Амплуа | Midfielder |
| Клуб | Андижан |
| Игры / Голы / Ассисты | 9 / 1 / 0 |
Карьера
8 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01 янв 2025 | Свободный | Пахтакор (значения) | Андижан | — |
| 01 янв 2024 | Свободный | Навбахор (значения) | Пахтакор (значения) | — |
| 05 июл 2023 | — | Бунёдкор (футбольный клуб) | Навбахор (значения) | — |
| 01 фев 2023 | Свободный | Энергетик-БГУ Минск | Бунёдкор (футбольный клуб) | — |
| 01 янв 2023 | — | Навбахор (значения) | Энергетик-БГУ Минск | — |
| 31 июл 2022 | Аренда | Энергетик-БГУ Минск | Навбахор (значения) | — |
| 05 янв 2022 | Аренда | Энергетик-БГУ Минск | Согдиана | — |
| 28 июл 2021 | Свободный | Андижан | Энергетик-БГУ Минск | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 2 лигах:
1 гол
0 ассистов
9 матчей
528 минут
2
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Андижан Вторая Лига чемпионов АФК |
Midfielder | 6 | 5 | 348 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2025/26 |
Андижан Cup |
Midfielder | 3 | 2 | 180 | 1 | — | 1 | — |