Дж. Хакимов Jasurbek Khakimov
| Гражданство | Узбекистан |
|---|---|
| Дата рождения | 24 май 1994 (31 лет) |
| Место рождения | Uzbekistan |
| Рост / Вес | — / — |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Локомотив (значения) |
| Игры / Голы / Ассисты | 2 / 1 / 0 |
Карьера
9 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл 2025 | Свободный | Локомотив (значения) | Shortan | — |
| 01 янв 2024 | Свободный | Бунёдкор (футбольный клуб) | Локомотив (значения) | — |
| 26 фев 2022 | Свободный | Согдиана | Бунёдкор (футбольный клуб) | — |
| 31 июл 2021 | Свободный | Туран (страна) | Согдиана | — |
| 04 янв 2021 | Свободный | Бухара | Туран (страна) | — |
| 01 фев 2020 | — | Алмалык | Бухара | — |
| 01 фев 2019 | — | Пахтакор (значения) | Алмалык | — |
| 01 янв 2019 | — | Kokand-1912 | Пахтакор (значения) | — |
| 01 июл 2018 | Аренда | Пахтакор (значения) | Kokand-1912 | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
1 гол
0 ассистов
2 матча
122 минут
1
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Локомотив (значения) Cup |
Attacker | 2 | 2 | 122 | 1 | — | 1 | — |