М. Махамадджонов Makhmudjon Makhamadjonov
| Гражданство | Узбекистан |
|---|---|
| Дата рождения | 30 июн 2003 (22 лет) |
| Место рождения | Uzbekistan |
| Рост / Вес | 178 см / 65 кг |
| Амплуа | Defender |
| Клуб | Пахтакор (значения) |
| Игры / Голы / Ассисты | 6 / 1 / 0 |
Карьера
6 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек 2025 | Аренда | Динамо (футбольный клуб, Самарканд) | Пахтакор (значения) | — |
| 30 июл 2025 | Аренда | Пахтакор (значения) | Динамо (футбольный клуб, Самарканд) | — |
| 12 янв 2025 | — | Бунёдкор (футбольный клуб) | Пахтакор (значения) | — |
| 10 янв 2025 | — | Бунёдкор (футбольный клуб) | Пахтакор (значения) | — |
| 01 янв 2025 | Аренда | Пахтакор (значения) | Бунёдкор (футбольный клуб) | — |
| 30 июл 2024 | Аренда | Бунёдкор (футбольный клуб) | Пахтакор (значения) | — |
Статистика по сезонам
За 2 сезона в 2 лигах:
1 гол
0 ассистов
6 матчей
401 минут
1
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Пахтакор (значения) Cup |
Defender | 3 | 2 | 191 | 1 | — | — | — |
| 2022/23 |
Uzbekistan U23 Летние Азиатские игры |
Defender | 3 | 2 | 210 | 0 | — | 1 | — |