Антони Едуардо Гратерол Перез Anthony Eduardo Graterol Pérez
| Гражданство | Венесуэла |
|---|---|
| Дата рождения | 27 фев 1995 (31 лет) |
| Место рождения | Caracas, Venezuela |
| Рост / Вес | 180 см / 72 кг |
| Амплуа | Defender |
| Клуб | Венесуэла |
Карьера
9 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 янв 2025 | — | SOL DE America | Ансоатеги (футбольный клуб) | — |
| 01 июл 2024 | — | Метрополитанос (футбольный клуб) | SOL DE America | — |
| 01 янв 2024 | Свободный | Португеса (футбольный клуб) | Метрополитанос (футбольный клуб) | — |
| 08 янв 2022 | — | Самора (футбольный клуб, Баринас) | Португеса (футбольный клуб) | — |
| 10 фев 2021 | — | Депортиво Тачира | Самора (футбольный клуб, Баринас) | — |
| 12 янв 2020 | — | Атлетико Венесуэла | Депортиво Тачира | — |
| 02 июл 2018 | — | Альбион (футбольный клуб) | Атлетико Венесуэла | — |
| 12 мар 2018 | Аренда | Атлетико Венесуэла | Альбион (футбольный клуб) | — |
| 01 июл 2015 | — | Депортиво Ла Гуайра | Tucanes FC | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
0 голов
0 ассистов
0 матчей
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Венесуэла Чемпионат мира — отборочный турнир (Южная Америка) |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |