Боа (значения) · Все трансферы
Трансферы
| Дата | Игрок | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мая 2016 |
Renato Henrique
|
N/A | Боа (значения) | Guarani Campinas | — |
| 1 мая 2016 | Bruno Lucas | Аренда | Боа (значения) | Фламенго | — |
| 1 мая 2016 | Jarlyson de Oliveira Figueiredo | N/A | Боа (значения) | Дон-Боску | — |
| 15 апр 2016 | Gabriel Arcangelo da Silva Neto | N/A | Боа (значения) | Мото Клуб | — |
| 11 апр 2016 |
Welder
|
N/A | Боа (значения) | Гуарани (футбольный клуб, Баже) | — |
| 1 апр 2016 | Wallace | N/A | Боа (значения) | Сержипи | — |
| 1 мар 2016 | Marcelo Sabino | N/A | Боа (значения) | Бараунас | — |
| 17 фев 2016 | Bruno Máximo Osório Barros | N/A | Боа (значения) | Rio Branco ES | — |
| 2 фев 2016 | Wilson Júnior | N/A | Боа (значения) | Барретус | — |
| 1 фев 2016 | Diego Teles | N/A | Боа (значения) | Жуазейренсе | — |
| 1 фев 2016 | Marlos Azevedo dos Santos | N/A | Боа (значения) | Гама | — |
| 11 янв 2016 | Andrey | N/A | Боа (значения) | Cruzeiro RS | — |
| 1 янв 2016 |
Hugo Figueiredo
|
N/A | Боа (значения) | ABC | — |
| 1 янв 2016 | Hilton José Firminio de Oliveira | N/A | Боа (значения) | Кампиненсе | — |
| 1 янв 2016 | Jonatas | N/A | Боа (значения) | Боависта (футбольный клуб, Сакуарема) | — |
| 1 янв 2016 | Marcelo da Paixão Ramos Nicácio | N/A | Боа (значения) | Боависта (футбольный клуб, Сакуарема) | — |
| 1 янв 2016 | Erick Luis Palma dos Santos | N/A | Боа (значения) | Gremio Osasco Audax | — |
| 1 янв 2016 | Natan | N/A | Боа (значения) | Португеза | — |
| 1 янв 2016 | Jarlan Pinheiro da Silva | N/A | Боа (значения) | Апаресиденсе | — |
| 1 янв 2016 |
Mikael
|
N/A | Боа (значения) | Уберландия | — |
| 1 янв 2016 | Manoel Almeida Junior | N/A | Боа (значения) | Тупи (футбольный клуб) | — |
| 1 янв 2016 | Felipe Alves de Lima | N/A | Боа (значения) | Жоинвили | — |
| 1 янв 2016 |
Everton Sena
|
N/A | Боа (значения) | Санта-Круз | — |
| 1 янв 2016 | Felipe Baiano | N/A | Боа (значения) | Анаполис | — |
| 1 янв 2016 | Raphael Silva | N/A | Боа (значения) | Крисиума | — |
| 1 янв 2016 |
Patrick Marcelino
|
N/A | Боа (значения) | Ferroviária | — |
| 1 янв 2016 | Kleiton Domingues Barbosa | N/A | Боа (значения) | Capivariano | — |
| 1 янв 2016 | Henrique Teixeira Martins | N/A | Боа (значения) | Confiança | — |
| 1 янв 2016 | Claudinei Alexandre Aparecido | N/A | Боа (значения) | — | — |
| 1 янв 2016 | Wendel Santana Pereira Santos | N/A | Боа (значения) | Можи-Мирин | — |
| 30 дек 2015 | Clébson | N/A | Боа (значения) | Сан-Бенту | — |
| 15 дек 2015 |
Morato
|
N/A | Боа (значения) | Gremio Osasco Audax | — |
| 15 дек 2015 | Márcio Diogo | N/A | Боа (значения) | Gremio Osasco Audax | — |
| 15 дек 2015 |
Douglas Dias
|
N/A | Боа (значения) | Сеара | — |
| 5 дек 2015 |
Moacir
|
N/A | Боа (значения) | Форталеза (футбольный клуб) | — |
| 1 дек 2015 | Mardley | N/A | Боа (значения) | Порту | — |
| 1 дек 2015 | Claytinho | N/A | Боа (значения) | Анаполис | — |
| 1 окт 2015 | Jaildo Marques da Cunha Júnior | N/A | Боа (значения) | ASA | — |
| 25 сен 2015 |
Alê
|
N/A | Боа (значения) | Сан-Бенту | — |
| 15 авг 2015 |
Cléo Silva
|
N/A | Боа (значения) | Куяба | — |
| 1 авг 2015 |
Daivison
|
N/A | Боа (значения) | РБ Брагантино | — |
| 1 авг 2015 | Everaldo | N/A | Боа (значения) | Можи-Мирин | — |
| 15 июл 2015 | João Paulo | N/A | Боа (значения) | Томбенсе | — |
| 6 июл 2015 | Marcel Henrique Garcia Alves Pereira | Свободный | Боа (значения) | Портимоненсе | — |
| 1 июл 2015 | Rodrigo Gomes dos Santos | N/A | Боа (значения) | Кампиненсе | — |
| 1 июл 2015 |
Lucas Morelatto
|
N/A | Боа (значения) | Ольяненсе | — |
| 1 июл 2015 |
Danielzinho
|
N/A | Боа (значения) | Парана (значения) | — |
| 1 июл 2015 | Leonardo | N/A | Боа (значения) | Сан-Бернарду | — |
| 1 июл 2015 |
Maycon Lucas
|
N/A | Боа (значения) | Линенсе | — |
| 1 июл 2015 |
Ramon Machado
|
N/A | Боа (значения) | Лажеаденсе | — |
Renato Henrique
Welder
Mikael
Everton Sena
Patrick Marcelino
Morato
Douglas Dias
Alê
Maycon Lucas